Cognome: De Capitani
Nome: Francesco
NickName: Deca - Ciccio
Nato a: Milano
Il: mercoledì 18 settembre 2002
Nazionalità: ITA
Ruolo: 1
Altezza: 190 cm
Peso: 85 Kg
Scarpe: 12
Mano: Destra
Knights da: 2025



Giocatore di spiccata energia e agonismo tira molto bene da tre sugli scarichi, ma soprattutto attacca con continuità il ferro in uno contro uno.
Nonostante il ruolo è un buon rimbalzista offensivo e un difensore molto pressante sulla palla.

Legnano Basket
L Partita PT T2 % T3 % TL % RD RA PR PP FC FS AS SD SS VA MIN
C Pall. Vicenza 2012 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 10:00
T Lumezzane 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 1 1 0 0 -1 08:00
C Basket Piazza Armerina 12 3/3 100% 2/2 100% 0/1 0% 1 1 0 0 3 2 1 0 0 13 17:00
C Herons Montecatini 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 2 0 2 1 2 0 0 7 10:00
T Fulgor Omegna 5 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 2 0 0 3 4 1 0 0 0 -1 16:00
C Fulgor Fidenza 5 0/1 0% 0/4 0% 5/6 83% 3 0 1 1 5 4 1 0 0 2 21:00
T Orzi Basket 15 0/0 0% 5/5 100% 0/0 0% 0 0 0 0 4 1 1 0 0 13 18:00
T San Vendemiano 4 2/3 66% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 16:00
C Vigevano 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 0 1 0 3 0 0 0 0 -3 09:00
C Monferrato Basket 5 1/3 33% 1/3 33% 0/2 0% 1 1 0 0 3 2 0 0 1 -1 20:00
T Bakery Piacenza 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 1 0 3 0 0 0 0 -3 15:00
T Aurora Desio 8 1/4 25% 2/6 33% 0/2 0% 3 1 1 0 2 2 0 0 0 4 19:00
C Gema Montecatini 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 1 2 0 0 0 0 -2 05:00
T Fortitudo Agrigento 4 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 0 0 0 0 4 2 1 0 0 2 08:00
C Orlandina Basket 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 2 0 1 3 1 0 0 0 2 19:00
T UCC Assigeco Piacenza 3 0/0 0% 1/2 50% 0/2 0% 1 0 1 1 4 1 1 0 0 -1 17:00
T Treviglio 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 2 3 0 1 0 0 -1 13:00
C Pall. Fiorenzuola 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -2 05:00
T Pall. Vicenza 2012 13 0/3 0% 4/6 66% 1/2 50% 3 1 0 0 2 1 1 0 0 11 22:00
C Lumezzane 12 2/2 100% 2/3 66% 2/2 100% 5 0 1 0 2 2 1 0 0 18 24:00
T Basket Piazza Armerina 7 2/4 50% 1/3 33% 0/2 0% 2 0 1 1 3 1 0 0 0 1 22:00
T Gema Montecatini 2 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 10:00
C Orzi Basket 5 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 0 3 1 0 0 1 0 20:00
T Monferrato Basket 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 1 5 0 1 0 0 -4 07:00
C San Vendemiano 7 1/2 50% 1/3 33% 2/2 100% 0 0 2 0 2 3 2 0 0 9 28:00
T Pall. Fiorenzuola 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 1 0 2 0 0 0 0 1 14:00
C Fulgor Omegna 9 2/2 100% 1/3 33% 2/2 100% 3 0 0 0 0 3 0 0 0 13 17:00
T Vigevano 11 0/2 0% 3/5 60% 2/2 100% 2 2 0 0 3 1 2 0 0 11 21:00
T Fulgor Fidenza 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 1 0 0 0 -3 09:00
C UCC Assigeco Piacenza 0 0/5 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 3 1 0 0 0 -7 19:00
Totali 137 18/49 36% 28/62 45% 17/29 58% 39 11 15 11 81 34 16 0 2 81 459:00
Medie Partita 4,6 0,6/1,6 0,9/2,1 0,6/1,0 1,3 0,4 0,5 0,4 2,7 1,1 0,5 0,0 0,1 2,7 15,3
Medie Minuto 0,30 0,04/0,11 0,06/0,14 0,04/0,06 0,08 0,02 0,02 0,03 0,18 0,07 0,03 0,00 0,00 0,18 -


Giovanili Olimpia Milano e Saronno
2019-2020 Robur Saronno (Serie C)
2020-2021 Robur Saronno (Serie C)
2021-2022 Robur Saronno (Serie C)
2022-2023 Robur Saronno (Serie C)
2023-2024 Robur Saronno (Serie B2)
2024-2025 Robur Saronno (Serie B Nazionale)
2025-2026 Legnano Basket Knights (Serie B Nazionale)

PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl