CLASSIFICA
# Squadra PU Av. PCT G V P Last5 PF PS Diff
1 Lumezzane 12 0.857 7 6 1 5-0 534 494 40
2 Basket Ferrara 2018 10 0.714 7 5 2 3-2 505 478 27
3 UCC Assigeco Piacenza 10 0.714 7 5 2 4-1 550 495 55
4 Orzi Basket 10 0.714 7 5 2 4-1 571 494 77
5 Leonessa Brescia 10 0.714 7 5 2 3-2 547 521 26
6 Treviglio 8 0.571 7 4 3 3-2 537 529 8
7 Aurora Desio 8 0.571 7 4 3 2-3 525 544 -19
8 Viola Reggio Calabria 8 0.571 7 4 3 3-2 488 483 5
9 Basket Piazza Armerina 8 0.571 7 4 3 3-2 518 482 36
10 Orlandina Basket 8 0.571 7 4 3 3-2 544 551 -7
11 San Vendemiano 6 0.428 7 3 4 2-3 553 521 32
12 Legnano Basket 6 0.428 7 3 4 2-3 464 462 2
13 Fortitudo Agrigento 4 0.285 7 2 5 1-4 500 525 -25
14 Fulgor Omegna 4 0.285 7 2 5 2-3 468 517 -49
15 Pall. Fiorenzuola 4 0.285 7 2 5 1-4 546 547 -1
16 LTC Sangiorgese 4 0.285 7 2 5 2-3 480 535 -55
17 Andrea Costa Imola 4 0.285 7 2 5 1-4 431 502 -71
18 Pall. Vicenza 2012 2 0.142 7 1 6 1-4 449 530 -81



PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl